Pogledajte specifikacije ovog telefona, kao i prednosti i mane koje sam ja uočio. Pa ukoliko se ne slažete ili hoćete nešto da dodate, to slobodno možete uraditi u komentarima ispod specifikacije telefona. Ali i ukoliko imate neki predlog o kojem telefonu bi trebalo da se uradi kratak pregled i specifikacija, kao i o tabletu, slobodno napišite to ispod, u komentarima.
Elementi | Specifikacija |
---|---|
Mreža i podaci | Mreža: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 Podaci: Wi-Fi b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 |
Dizajn | Dimenzije: 112,4 x 59,9 x 11,5mm Težina: 113 grama Materijal: Plastika |
Ekran | Veličina: 3,5 inča Rezolucija: 320 x 480 piksela PPI: 165 Tip ekrana: TFT kapacitivni ekran na dodir Broj boja: 16M |
Procesor | CPU: Qualcomm 800MHz ARM 11 GPU: Adreno 200 |
Kamera | 5 megapiksela Rezolucija fotografija: 2592 x 1944 piksela Video reprodukcija: VGA, 24fps Dodaci kamere: Autofocus, LED blic, detekcija lica i osmeha, tagovanje geo položaja Prednja kamera: nema |
Memorija | Interna memorija: 158MB RAM memorija: 278MB Eksterna memorija: Do 32GB |
Softver | Android 2.3 Gingerbread OS Nema update na ICS |
Baterija | Vrsta baterije: Li-Ion Kapacitet baterije: 1350 mAh |
Dodaci | Akcelerometar, kompas, senzor blizine, A-GPS, Google Play |
Prednosti | Mane |
---|---|
Solidna kamera Pristojna cena Android Gingerbread OS Wi-Fi konekcija | Mala interna memorija Slabi uglovi gledanja QVGA video sa 15fps Nema Adobe Flash Player Boje nisu baš najvedrije na TFT ekranu Nema prednja kamera |
Ovaj telefon možete nabaviti u mt:s poslovnicama.