Pogledajte specifikacije ovog telefona, kao i prednosti i mane koje sam ja uočio. Pa ukoliko se ne slažete ili hoćete nešto da dodate, to slobodno možete uraditi u komentarima ispod specifikacije telefona. Ali i ukoliko imate neki predlog o kojem telefonu bi trebalo da se uradi kratak pregled i specifikacija, kao i o tabletu, slobodno napišite to ispod, u komentarima.
Elementi | Karakteristike |
---|---|
Mreža i podaci | Mreža: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 Konekcija: Wi-Fi b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v2,1, microUSB v2.0 |
Dizajn | Dimenzije: 116.9 x 60.4 x 11.7mm Težina: 120 grama Materijal: Plastika Boja: Crna |
Ekran | Veličina ekrana: 3,5 inča Rezolucija: 320 x 480 piksela PPI: 165 Tip ekrana: IPS LCD kapacitivni ekran na dodir Broj boja: 256k |
Procesor | CPU: Qualcomm MSM7225A Snapdragon, jednojezgarni, 800MHz Cortex – A5 GPU: Adreno 200 |
Kamera | Rezolucija kamere: 3,15 megapiksela bez blica Rezolucija fotografija: 2048 x 1536 piksela Video reprodukcija: VGA sa 30fps Dodaci kamere: Tagovanje geo položaja Prednja kamera: Nema |
Memorija | Interna memorija: 512MB RAM memorija: 256MB Eksterna memorija: do 32GB |
Softver | Android 2.3.3 Gingerbread OS Neće biti update na ICS |
Baterija | Vrsta baterije: Li-Ion Kapacitet baterije: 1400 mAh |
Dodaci | Akcelerometar, senzor blizine, A-GPS, Google Play, kompas |
Prednosti | Mane |
---|---|
Kompaktan Jeftin Google Play radnja Solidna baterija | Malo RAM memorije Mala rezolucija Slabija kamera Nema prednja kamera |
Ovaj telefon možete kupiti u Telenor radnjama.